APPEARANCE
產品外觀


FEATURES
產品特色




SPECIFICATION
產品規格
UHF Band Wireless Data Transceiver
RF Output Power up to 2W
Sensitivity up to -120dBm
Full-duplex UART Micro-controller Interface
Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +10 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 5 | 5.5 | V | ||
| Current Consumption | |||||
| Rx Mode | 40 | mA | |||
| Tx Mode | 1500 | mA | 2W Peak | ||
| Sleep Mode | 23 | μA | |||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 902 | 928 | MHz | ||
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| Tx Output Power | 0 | 33 | 34 | dBm | |
| Rx Sensitivity | -120 | dBm | |||
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
