ドアホン、コードレス電話、トークバック機器向けの922MHz双方向ワイヤレス音声モジュールです。1つのモジュールで送話と受話の両方を行い、搭載MCUの機能はカスタマイズ可能です。922 MHz、GFSK、出力10 mW(0–10 dBm)、感度−112 dBm、1.2–250 Kbps、3.5–5.5 V、受信21 mA / 送信24 mA / スリープ2 mA、28.11×16.7×9.66 mm。
選び方:壁越しの双方向通話なら、この922MHzモジュール。スピーカーへの一方向の音楽なら2.4GHzオーディオモジュール。音声ではなくデータならUARTトランシーバーモジュールをお選びください。製品の用途、通話距離、カスタム機能をお知らせいただければ、モジュールとファームウェアをご提案します。
玄関子機と室内親機にそれぞれモジュールを1つずつ入れ、通話ボタンを押せば双方が話せます。MCUはボタン、チャイム、解錠出力用にプログラム可能です。
来訪者がベルを押して、配線なしで室内親機と通話。
親機と子機の間で双方向音声。
機械や倉庫の扉に設置した通話ボックスから制御室へ直接通話。
通話方向、音源、距離で選ぶ:
モジュールには筐体、マイク、スピーカーは含まれません。カスタム機能については製品の用途をお知らせください。
製品の用途、通話距離、カスタム機能をお知らせいただければ、モジュールとファームウェアをご提案します。
Q:玄関子機を電池で駆動できますか?
はい、2 mAでスリープし、呼び出し時に起動します。
Q:当社製品に合わせて機能を変更できますか?
はい、搭載MCUを出荷前にお客様のボタンや出力の要件に合わせてプログラムします。
Q:2フロア離れていても使えますか?
922MHzは2.4GHzより壁を通りやすいです。室内親機を階段や窓の近くに置くと、よりクリアに通話できます。
▼ 仕様、製品画像、ダウンロードは以下をご覧ください
APPEARANCE
外観

FEATURES
用途


SPECIFICATION
技術仕様
周波数範囲:922MHz
電源電圧:3.5~5.5V
出力:10mW
感度:-112dBm
データレート:1.2~250Kbps
ワイヤレス電話、
ワイヤレスオーディオ、ワイヤレスドアベル、
ワイヤレスマイクに使用可能
| 項目 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 条件 |
| 動作条件 | |||||
| 動作温度範囲 | -10 | +70 | ℃ | ||
| 動作電源電圧 | 3.5 | 5.5 | V | ||
| 消費電流 | |||||
| 受信モード | 21 | mA | |||
| 送信モード | 24 | mA | Vcc 5V | ||
| スリープモード | 2 | mA | Vcc 5V | ||
| RF特性 | |||||
| 周波数範囲 | 922 | MHz | |||
| データレート | 1.2 | 250 | Kbps | FSK | |
| 送信出力 | 0 | 10 | dBm | ||
| 受信感度 | -112 | dBm | |||
| 変調方式 | FSK | MSK | |||
| その他 | |||||
| FIFO | 64 | バイト | |||
| ESD | 500 | V | |||
| 型番 | TRW-V4B-V |
|---|---|
| 周波数 | 2.4GHz |
| 用途 | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
| サイズ | 28.11*16.7*9.66 |
| 製品カテゴリー | オーディオモジュール |
TRW-V4B-V 音声トランシーバーモジュール 922MHz/GFSK、およびWENSHING同カテゴリーの他機種 — 機種を選択すると詳細をご覧いただけます。
| 製品 | 型番 | 周波数 | 用途 |
|---|---|---|---|
| TRW-V4B-V 音声トランシーバーモジュール 922MHz/GFSK | TRW-V4B-V | 2.4GHz | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
| WS-AUDIO24-0005-TX 2.4GHz ワイヤレスオーディオ送信モジュール | WS-AUDIO24-0005-TX | 2.4GHz | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
| WS-AUDIO24-0005-RX 2.4GHz ワイヤレスオーディオ受信モジュール | WS-AUDIO24-0005-RX | 2.4GHz | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
| WS-AUDIO24-0009-TX 2.4GHz ワイヤレスオーディオ送信モジュール | WS-AUDIO24-0009-TX | 2.4GHz | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
| WS-AUDIO24-0009-RX 2.4GHz オーディオ受信機 | WS-AUDIO24-0009-RX | 2.4GHz | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
| TWS-AUDIO24 2.4GHz ワイヤレスオーディオ送信モジュール | TWS-AUDIO24 | 2.4GHz | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
| RWS-AUDIO24 2.4GHz ワイヤレスオーディオ受信モジュール | RWS-AUDIO24 | 2.4GHz | ワイヤレススピーカー、ワイヤレスヘッドセット、ワイヤレス音響機器 |
選定でお困りですか? オーディオモジュール製品をすべて見る または エンジニアにお問い合わせ いただければ、仕様・サンプル・お見積りをご案内します。
| 型番 | 周波数帯と役割 | 変調方式 | 通信距離/感度 | 電源/インターフェース | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRW-V4B-V 本ページ | 922 MHz;双方向音声 | GFSK | −112 dBm; 10 mW | 3.5–5.5 V | 28.11×16.7×9.66 mm |
| TWS-AUDIO24 | 2400–2449 MHz;送信機;16チャンネル | GFSK | 屋内40 m / 屋外100 m | 3–5 V | 50.5×25×14 mm |
| RWS-AUDIO24 | 2400–2449 MHz;受信機;自動チャンネル検索 | GFSK | 屋内40 m / 屋外100 m | 3–5 V | 40.64×30×11.2 mm |
| WS-AUDIO24-0005-TX | 2406–2472 MHz;送信機;FHSS 34チャンネル | GFSK | 見通し30 m以上 | I2S / USBオーディオ | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0005-RX | 2406–2472 MHz;受信機;FHSS 34チャンネル | GFSK | 見通し30 m以上 | I2Sオーディオ | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0009-TX | 2406–2472 MHz;送信機;FHSS 34チャンネル | GFSK | 見通し30 m以上 | I2S / USBオーディオ | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0009-RX | 2406–2472 MHz;受信機;FHSS 34チャンネル | GFSK | 見通し30 m以上 | I2Sオーディオ | 40×40×7.8 mm |
表は横にスクロールできます。数値は各機種ページから引用しています。送信機と受信機はペアでお選びください(TWS-AUDIO24とRWS-AUDIO24、WS-AUDIO24 TXと対応するRX)。
「一般的な記載例」は、台湾および海外の公共調達文書や同等製品の仕様をまとめたものです。TRW-V4B-Vの性能は本ページおよび公式データシートの記載に準じます。