Module émetteur-récepteur vocal : transmission audio sans fil bidirectionnelle haute fréquence. Comprend un MCU pour développer en ODM toute fonction demandée par le client. Plage de fréquence : 922MHz ; puissance : 10mW ; modulation : GFSK. Utilisable pour téléphones sans fil, audio sans fil, sonnettes sans fil et micros sans fil.
APPEARANCE
Aspect extérieur

FEATURES
Application


SPECIFICATION
Caractéristiques techniques
Plage de fréquence : 922MHz
Tension d'alimentation : 3.5~5.5V
Puissance de sortie : 10mW
Sensibilité : -112dBm
Débit : 1.2~250Kbps
Utilisable pour téléphones sans fil,
audio sans fil, sonnettes sans fil,
micros sans fil
| Paramètre | Min | Type | Max | Unité | Condition |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -10 | +70 | ℃ | ||
| Tension d'alimentation de fonctionnement | 3.5 | 5.5 | V | ||
| Consommation de courant | |||||
| Mode Rx | 21 | mA | |||
| Mode Tx | 24 | mA | Vcc 5V | ||
| Mode veille | 2 | mA | Vcc 5V | ||
| Caractéristiques RF | |||||
| Plage de fréquences | 922 | MHz | |||
| Débit | 1.2 | 250 | Kbps | FSK | |
| Puissance de sortie Tx | 0 | 10 | dBm | ||
| Sensibilité Rx | -112 | dBm | |||
| Modulation | FSK | MSK | |||
| Autres | |||||
| FIFO | 64 | octet | |||
| ESD | 500 | V | |||
| Modèle | TRW-V4B-V |
|---|---|
| Fréquence | 2.4GHz |
| Application | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
| Taille | 28.11*16.7*9.66 |
| Catégorie de produit | Module audio |
TRW-V4B-V Voice Transceiver Module 922MHz/GFSK et d'autres modèles de la même catégorie WENSHING — sélectionnez un modèle pour en voir tous les détails.
| Produit | Modèle | Fréquence | Application |
|---|---|---|---|
| Module émetteur-récepteur vocal TRW-V4B-V 922MHz/GFSK | TRW-V4B-V | 2.4GHz | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
| Module émetteur audio sans fil 2.4GHz WS-AUDIO24-0005-TX | WS-AUDIO24-0005-TX | 2.4GHz | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
| Module récepteur audio sans fil 2.4GHz WS-AUDIO24-0005-RX | WS-AUDIO24-0005-RX | 2.4GHz | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
| Module émetteur audio sans fil 2.4GHz WS-AUDIO24-0009-TX | WS-AUDIO24-0009-TX | 2.4GHz | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
| Récepteur audio 2.4GHz WS-AUDIO24-0009-RX | WS-AUDIO24-0009-RX | 2.4GHz | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
| Module émetteur audio sans fil 2.4GHz TWS-AUDIO24 | TWS-AUDIO24 | 2.4GHz | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
| Module récepteur audio sans fil 2.4GHz RWS-AUDIO24 | RWS-AUDIO24 | 2.4GHz | Enceintes sans fil, casques sans fil, appareils audio sans fil |
Besoin d'aide pour choisir ? voir tous les produits de modules audio ou contactez nos ingénieurs pour des caractéristiques, des échantillons ou un devis.
| Modèle | Bande et rôle | Modulation | Portée / sensibilité | Alimentation / interface | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| TRW-V4B-V cette page | 922 MHz ; voix bidirectionnelle | GFSK | −112 dBm ; 10 mW | 3.5–5.5 V | 28.11×16.7×9.66 mm |
| TWS-AUDIO24 | 2400–2449 MHz ; émetteur ; 16 canaux | GFSK | 40 m en intérieur / 100 m en extérieur | 3–5 V | 50.5×25×14 mm |
| RWS-AUDIO24 | 2400–2449 MHz ; récepteur ; recherche automatique de canal | GFSK | 40 m en intérieur / 100 m en extérieur | 3–5 V | 40.64×30×11.2 mm |
| WS-AUDIO24-0005-TX | 2406–2472 MHz ; émetteur ; FHSS 34 canaux | GFSK | > 30 m en visibilité directe | Audio I2S / USB | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0005-RX | 2406–2472 MHz ; récepteur ; FHSS 34 canaux | GFSK | > 30 m en visibilité directe | Audio I2S | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0009-TX | 2406–2472 MHz ; émetteur ; FHSS 34 canaux | GFSK | > 30 m en visibilité directe | Audio I2S / USB | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0009-RX | 2406–2472 MHz ; récepteur ; FHSS 34 canaux | GFSK | > 30 m en visibilité directe | Audio I2S | 40×40×7.8 mm |
Faites défiler le tableau horizontalement. Les valeurs proviennent de chaque page modèle. Choisissez émetteurs et récepteurs par paires (TWS-AUDIO24 avec RWS-AUDIO24 ; WS-AUDIO24 TX avec le RX correspondant).
« Formulation courante » résume des documents de marchés publics et des spécifications de produits comparables à Taïwan et à l'étranger. Les performances du TRW-V4B-V sont celles indiquées sur cette page et dans la fiche technique officielle.