Excellente conception, bonnes performances en onde stationnaire, gain élevé, haute sensibilité et large couverture.
APPEARANCE

SPECIFICATION
| Spécifications principales | |
| Fréquence (MHz) | 900 |
| Largeur de bande (MHz) | ±35 |
| VSWR | ≤2.00 |
| Gain (dBi) | 3.0 |
| Puissance d'entrée max. (W) | 50 |
| Impédance d'entrée (Ω) | 50 |
| Forme de polarisation | Verticale |
| Dimensions (mm) | 172*59*23mm |
| Interface | MCX femelle |
| Modèle | WS-ANT900MHz |
|---|---|
| Fréquence | 900MHz |
| Application | Communication sans fil |
| Taille | 172*59*23 |
| Catégorie de produit | Antenne directionnelle |
900MHz Directional Antenna et d'autres modèles de la même catégorie WENSHING — sélectionnez un modèle pour en voir tous les détails.
| Produit | Modèle | Fréquence | Application |
|---|---|---|---|
| Antenne directionnelle 900MHz | WS-ANT900MHz | 900MHz | Communication sans fil |
| Antenne directionnelle 902~928MHz 9dBi | WS-ANT925-C9IP65 | 902~928MHz | Communication sans fil |
| Antenne directionnelle 902~928MHz 8dBi | WS-ANT925SMA-C8 | 902~928MHz | Communication sans fil |
| Antenne RFID tube 902~928MHz 8dBi | WS-ANT925SMA-T8 | 902~928MHz | Communication sans fil |
| Antenne céramique 902~928MHz 4dBi (avec PCB) | WS-RFIDANTS | 902~928MHz | Communication sans fil |
| Antenne RFID 902~928MHz | WS-Game ball Ant | 902~928MHz | Communication sans fil |
| Antenne directionnelle 902~928MHz 12dBi | WS-ANT925-C12 | 902~928MHz | Communication sans fil |
| Antenne RFID circulaire 902–928MHz 12dBi WS-ANT915-L12 | WS-ANT915-L12 | 915MHz | Portiques d'entrepôt, remise de palettes, identification d'actifs fixes |
| Antenne panneau verticale 2.4GHz 14dBi WS-ANT2400 | IP67 | WS-ANT2400 | 2400~2500MHz | Liaisons de données fixes et communications sans fil industrielles |
Besoin d'aide pour choisir ? voir tous les produits d'antennes directionnelles ou contactez nos ingénieurs pour des caractéristiques, des échantillons ou un devis.
« Formulation courante » résume des clauses courantes de documents publics d'achats à Taïwan et à l'étranger. Les performances de la WS-ANT900MHz sont celles indiquées sur cette page et dans la fiche technique officielle.