Diseño excelente, buen comportamiento de onda estacionaria, alta ganancia, alta sensibilidad y amplia cobertura y señal.
APPEARANCE

SPECIFICATION
| Especificaciones principales | |
| Frecuencia (MHz) | 900 |
| Ancho de banda (MHz) | ±35 |
| VSWR | ≤2.00 |
| Ganancia (dBi) | 3.0 |
| Potencia de entrada máx. (W) | 50 |
| Impedancia de entrada (Ω) | 50 |
| Forma de polarización | Vertical |
| Tamaño (mm) | 172*59*23mm |
| Interfaz | MCX hembra |
| Modelo | WS-ANT900MHz |
|---|---|
| Frecuencia | 900MHz |
| Aplicación | Comunicación inalámbrica |
| Tamaño | 172*59*23 |
| Categoría de producto | Antena direccional |
900MHz Directional Antenna y otros modelos de la misma categoría WENSHING: seleccione un modelo para ver todos sus detalles.
| Producto | Modelo | Frecuencia | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Antena direccional de 900MHz | WS-ANT900MHz | 900MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena direccional de 902~928MHz y 9dBi | WS-ANT925-C9IP65 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena direccional de 902~928MHz y 8dBi | WS-ANT925SMA-C8 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena RFID de tubo de 902~928MHz y 8dBi | WS-ANT925SMA-T8 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena cerámica de 902~928MHz y 4dBi (con PCB) | WS-RFIDANTS | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena RFID de 902~928MHz | WS-Game ball Ant | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena direccional de 902~928MHz y 12dBi | WS-ANT925-C12 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena RFID circular de 902–928MHz y 12dBi WS-ANT915-L12 | WS-ANT915-L12 | 915MHz | Pórticos de almacén, entrega de palés, identificación de activos fijos |
| Antena de panel vertical de 2.4GHz y 14dBi WS-ANT2400 | IP67 | WS-ANT2400 | 2400~2500MHz | Enlaces de datos fijos y comunicaciones inalámbricas industriales |
¿Necesita ayuda para elegir? ver todos los productos de antenas direccionales o contacte con nuestros ingenieros para especificaciones, muestras o una cotización.
«Redacción habitual» resume cláusulas comunes de documentos públicos de compras en Taiwán y en el extranjero. El rendimiento de la WS-ANT900MHz es el indicado en esta página y en la hoja de datos oficial.