dBm、mW 與 W 功率換算表
查詢射頻發射功率或接收功率時,先確認單位。dBm 是以 1 mW 為基準的功率位準;dB 表示比值,沒有參考功率時,不能單獨換算成瓦特。
常用功率對照
| dBm | mW | W |
|---|---|---|
| -30 | 0.001 | 1e-06 |
| -20 | 0.01 | 1e-05 |
| -10 | 0.1 | 0.0001 |
| 0 | 1 | 0.001 |
| 10 | 10 | 0.01 |
| 20 | 100 | 0.1 |
| 27 | 501.187 | 0.501187 |
| 30 | 1000 | 1 |
| 40 | 10000 | 10 |
| 47 | 50118.7 | 50.1187 |
例如:20 dBm = 100 mW = 0.1 W;30 dBm = 1000 mW = 1 W。
換算公式
P(mW) = 10^(dBm / 10)
P(W) = 10^((dBm − 30) / 10)
dBm = 10 × log10(P(mW))
反向換算時,功率必須大於零。功率增加約 3.01 dB 代表約變為兩倍;增加 10 dB 代表變為十倍。
dBm 與 dB 的差別
「27 dBm」表示約 501 mW 的功率;「增加 3 dB」表示功率比值的變化。原表中 0 對應 1 mW,所以欄位應標示 dBm。
展開 0~47 dBm 完整換算表
| dBm | mW | W |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.001 |
| 1 | 1.25893 | 0.00125893 |
| 2 | 1.58489 | 0.00158489 |
| 3 | 1.99526 | 0.00199526 |
| 4 | 2.51189 | 0.00251189 |
| 5 | 3.16228 | 0.00316228 |
| 6 | 3.98107 | 0.00398107 |
| 7 | 5.01187 | 0.00501187 |
| 8 | 6.30957 | 0.00630957 |
| 9 | 7.94328 | 0.00794328 |
| 10 | 10 | 0.01 |
| 11 | 12.5893 | 0.0125893 |
| 12 | 15.8489 | 0.0158489 |
| 13 | 19.9526 | 0.0199526 |
| 14 | 25.1189 | 0.0251189 |
| 15 | 31.6228 | 0.0316228 |
| 16 | 39.8107 | 0.0398107 |
| 17 | 50.1187 | 0.0501187 |
| 18 | 63.0957 | 0.0630957 |
| 19 | 79.4328 | 0.0794328 |
| 20 | 100 | 0.1 |
| 21 | 125.893 | 0.125893 |
| 22 | 158.489 | 0.158489 |
| 23 | 199.526 | 0.199526 |
| 24 | 251.189 | 0.251189 |
| 25 | 316.228 | 0.316228 |
| 26 | 398.107 | 0.398107 |
| 27 | 501.187 | 0.501187 |
| 28 | 630.957 | 0.630957 |
| 29 | 794.328 | 0.794328 |
| 30 | 1000 | 1 |
| 31 | 1258.93 | 1.25893 |
| 32 | 1584.89 | 1.58489 |
| 33 | 1995.26 | 1.99526 |
| 34 | 2511.89 | 2.51189 |
| 35 | 3162.28 | 3.16228 |
| 36 | 3981.07 | 3.98107 |
| 37 | 5011.87 | 5.01187 |
| 38 | 6309.57 | 6.30957 |
| 39 | 7943.28 | 7.94328 |
| 40 | 10000 | 10 |
| 41 | 12589.3 | 12.5893 |
| 42 | 15848.9 | 15.8489 |
| 43 | 19952.6 | 19.9526 |
| 44 | 25118.9 | 25.1189 |
| 45 | 31622.8 | 31.6228 |
| 46 | 39810.7 | 39.8107 |
| 47 | 50118.7 | 50.1187 |
了解射頻產品與應用
換算結果可協助閱讀設備功率規格;實際通訊距離還需考慮天線、環境及接收端條件。