Este módulo es un transmisor de audio inalámbrico en la banda ISM de 2.4GHz, de alta potencia y largo alcance (hasta +15dBm). Incluye una unidad aritmética DSP de alta calidad y control del volumen de entrada, y admite numerosas interfaces de control digital de última generación (SPI, I2C, UART, PWM, D/A). Baja tensión de trabajo (desde 3V) y baja corriente de trabajo de 75mA (5V). Puede obtener las homologaciones FCC y CE. Es adecuado para audio 5.1, auriculares inalámbricos y proyectores. Es el mejor diseño inalámbrico digital.
APPEARANCE
Aspecto exterior

FEATURES
Aplicación


SPECIFICATION
Especificaciones técnicas
Frecuencia: 2400~2449MHz
Canales: 16CH
Tensión de alimentación: 3~5V
Tipo de modulación: GFSK
Método de transmisión de audio: RF digital
Separación de canales: 1MHz
Alcance efectivo: 40 (en interior), 100 metros (en exterior despejado)
Respuesta en frecuencia de audio: 20Hz~20KHz,-6dBm
Potencia del transmisor: +10dBm(CE) / 0dBm(FCC)
Consumo: 75mA(5V)
THD: 0.3% (1W)
Separación de canales: 43~51dBm
Ruido con volumen máximo: 0~2Vp-p(Máx)
Relación S/N: 80dB (típica)
Rango dinámico: 80dB (típico)
Temperatura de funcionamiento: -10~+70℃
Antena: dipolo
Diseño especial antiinterrupciones durante la transmisión de la señal de audio.
Transmisión de audio digital con plena calidad de CD.
Memoria de canal en transmisor y receptor
Función de memoria de canal en transmisor y receptor.
Fija automáticamente la frecuencia al cambiar de canal.
Control digital del volumen. La potencia y el volumen de recepción se controlan desde el transmisor.
Durante el funcionamiento, el indicador LED parpadea.
Alta potencia y largo alcance (hasta +15dBm).
Incluye una unidad aritmética DSP de alta calidad
Admite numerosas interfaces de control digital de última generación (SPI, I2C, UART, PWM, D/A)
Aplicaciones: altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, cine en casa inalámbrico, manos libres inalámbricos, micrófonos inalámbricos, vigilabebés inalámbricos, equipos portátiles inalámbricos, audio inalámbrico para automóvil.
| Modelo | TWS-AUDIO24 |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz |
| Aplicación | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
| Tamaño | 50.5*25*14 |
| Categoría de producto | Módulo de audio |
| Documentación | Hoja de datos / manual en inglés (PDF) |
TWS-AUDIO24 2.4GHz Wireless Audio Transmitter Module y otros modelos de la misma categoría WENSHING: seleccione un modelo para ver todos sus detalles.
| Producto | Modelo | Frecuencia | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Módulo transmisor de audio inalámbrico 2.4GHz TWS-AUDIO24 | TWS-AUDIO24 | 2.4GHz | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
| Módulo transmisor de audio inalámbrico 2.4GHz WS-AUDIO24-0005-TX | WS-AUDIO24-0005-TX | 2.4GHz | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
| Módulo receptor de audio inalámbrico 2.4GHz WS-AUDIO24-0005-RX | WS-AUDIO24-0005-RX | 2.4GHz | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
| Módulo transmisor de audio inalámbrico 2.4GHz WS-AUDIO24-0009-TX | WS-AUDIO24-0009-TX | 2.4GHz | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
| Receptor de audio 2.4GHz WS-AUDIO24-0009-RX | WS-AUDIO24-0009-RX | 2.4GHz | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
| Módulo receptor de audio inalámbrico 2.4GHz RWS-AUDIO24 | RWS-AUDIO24 | 2.4GHz | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
| Módulo transceptor de voz TRW-V4B-V 922MHz/GFSK | TRW-V4B-V | 2.4GHz | Altavoces inalámbricos, auriculares inalámbricos, dispositivos de sonido inalámbricos |
¿Necesita ayuda para elegir? ver todos los productos de módulos de audio o contacte con nuestros ingenieros para especificaciones, muestras o una cotización.
| Modelo | Banda y función | Modulación | Alcance / sensibilidad | Alimentación / interfaz | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|
| TRW-V4B-V | 922 MHz; voz bidireccional | GFSK | −112 dBm; 10 mW | 3.5–5.5 V | 28.11×16.7×9.66 mm |
| TWS-AUDIO24 esta página | 2400–2449 MHz; transmisor; 16 canales | GFSK | 40 m en interior / 100 m en exterior | 3–5 V | 50.5×25×14 mm |
| RWS-AUDIO24 | 2400–2449 MHz; receptor; búsqueda automática de canal | GFSK | 40 m en interior / 100 m en exterior | 3–5 V | 40.64×30×11.2 mm |
| WS-AUDIO24-0005-TX | 2406–2472 MHz; transmisor; FHSS 34 canales | GFSK | > 30 m en línea de vista | Audio I2S / USB | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0005-RX | 2406–2472 MHz; receptor; FHSS 34 canales | GFSK | > 30 m en línea de vista | Audio I2S | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0009-TX | 2406–2472 MHz; transmisor; FHSS 34 canales | GFSK | > 30 m en línea de vista | Audio I2S / USB | 40×40×7.8 mm |
| WS-AUDIO24-0009-RX | 2406–2472 MHz; receptor; FHSS 34 canales | GFSK | > 30 m en línea de vista | Audio I2S | 40×40×7.8 mm |
Desplace la tabla lateralmente. Los valores proceden de la página de cada modelo. Elija transmisores y receptores por parejas (TWS-AUDIO24 con RWS-AUDIO24; WS-AUDIO24 TX con el RX correspondiente).
«Redacción habitual» resume documentos de contratación pública y especificaciones de productos comparables de Taiwán y del extranjero. El rendimiento del TWS-AUDIO24 es el indicado en esta página y en la hoja de datos oficial.