La mirilla digital WS-3.5DDV muestra la entrada en una pantalla en color de 3.5 pulgadas. Un botón inicia la visualización y la grabación en una tarjeta Micro-SD compatible. Usa tres pilas AAA; las versiones de tubo de conexión se adaptan a distintos orificios y grosores de puerta.
El manual describe la activación por botón seguida de la grabación, con fecha y hora para identificar los archivos guardados. Cuando queda poco espacio en la tarjeta, el firmware puede sobrescribir los archivos más antiguos. Haga copia de las grabaciones que deban conservarse.
| Pantalla | LCD TFT en color de 3.5 pulgadas, 320×240 |
|---|---|
| Sensor | 300K píxeles |
| Vídeo máximo | 320×240 a 30fps |
| Alimentación | Tres pilas alcalinas AAA de 1.5V |
| Dimensiones de la unidad principal | 143×87×18.5mm |
Hay varias capacidades de tarjeta, diámetros y longitudes de tubo para distintas puertas. Indíquenos el diámetro del orificio y el grosor de la puerta y le suministraremos la versión y la documentación adecuadas para una instalación limpia.
La visualización y grabación con un solo botón facilitan que toda la familia vea quién está en la puerta. Los archivos guardados llevan fecha y hora para revisarlos fácilmente.

Manual de uso de la WS-3.5DDV (PDF)
Ver productos de transmisión AV
| Modelo | WS-3.5DDV |
|---|---|
| Aplicación | Vigilancia Hawkeye en la puerta |
| Tamaño | 143 x 87 x 18.5 |
| Categoría de producto | Transmisión de imágenes |
| Documentación | Hoja de datos / manual en inglés (PDF) |
Mirilla digital y otros modelos de la misma categoría de WENSHING: seleccione un modelo para ver todos sus detalles.
| Producto | Modelo | Frecuencia | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Mirilla digital | WS-3.5DDV | Vigilancia Hawkeye en la puerta | |
| Transceptor AV Sender II digital inalámbrico de 2.4G | WS-AV2-IR Sender TX/RX / WS-AV2-485 Sender TX/RX | Salto de frecuencia en 2.4GHz | Transmisión de audio y vídeo |
| Transceptor AV Sender digital inalámbrico de 2.4G | WS-AV Sender RX / WS-AV Sender TX | Salto de frecuencia en 2.4GHz | Transmisión de audio y vídeo |
| Amplificador Bluetooth | WS-BTAMP10W | 2402~2480MHz | Escuchar música por Bluetooth inalámbrico |
| Receptor Bluetooth AUX | WS-BTAUDIOLINK | 2402~2480MHz | Llamadas y música por Bluetooth en el coche y en casa |
| Lupa multifunción | WS-EM200 | Amplía la letra de periódicos, revistas y piezas | |
| Sistema de seguridad digital inalámbrico 7" | WS-VIDEO RECORDER | Salto de frecuencia en 2.4GHz | Transmisión de audio y vídeo |
| Sistema de seguridad digital inalámbrico 2.8" | WS-2.8 portátil | Salto de frecuencia en 2.4GHz | Transmisión de audio y vídeo |
| Receptor USB de vídeo digital inalámbrico | WS-VIDEO-USB | Salto de frecuencia en 2.4GHz | Transmisión de audio y vídeo |
¿Necesita ayuda para elegir? ver todos los productos de transmisión de imagen o contacte con nuestros ingenieros para especificaciones, muestras o una cotización.
«Redacción habitual» resume documentos de contratación pública y de programas y solo ilustra cláusulas de requisitos habituales. El rendimiento del WS-3.5DDV es el indicado en las especificaciones de esta página y en el manual de funcionamiento.