Diseño excelente, buen comportamiento de onda estacionaria, alta ganancia, alta sensibilidad y amplia cobertura y señal.
APPEARANCE

SPECIFICATION
Especificaciones eléctricas | |
Frecuencia (MHz) | 860~868、902~928 doble frecuencia |
Ganancia (dBi) | 11 |
Ángulo de haz (°) | Hor: 90 Ver: 30 |
ROE (°) | ≤1.4 |
Impedancia (Ω) | 50 |
Modo de polarización | Polarización lineal |
Potencia de entrada máx. (W) | 50 |
Protección contra rayos | Tierra DC |
Especificaciones mecánicas | |
Conector | N macho |
Ubicación del conector | Salida inferior recta |
Tamaño (mm) | 601*170*66 |
Peso neto (kg) | 2.2 |
Superficie efectiva al viento (㎡) | ≤0.2 |
Resistencia máxima al viento (m/s) | 36.9 |
Material | Aluminio |
Material del radomo | FRP |
Color del radomo | Blanco |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~55℃ |
Diámetro del mástil (mm) | IP67 |
| Modelo | WS-ANTFRP-L11 |
|---|---|
| Frecuencia | 860~868MHz / 902~928MHz |
| Aplicación | Comunicación inalámbrica |
| Tamaño | 601*170*66 |
| Categoría de producto | Antena direccional |
| Documentación | Hoja de datos / manual en inglés (PDF) |
WS-ANTFRP-L11 y otros modelos de la misma categoría WENSHING: seleccione un modelo para ver todos sus detalles.
| Producto | Modelo | Frecuencia | Aplicación |
|---|---|---|---|
| WS-ANTFRP-L11 | WS-ANTFRP-L11 | 860~868MHz / 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena direccional de 902~928MHz y 9dBi | WS-ANT925-C9IP65 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena direccional de 902~928MHz y 8dBi | WS-ANT925SMA-C8 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena direccional de 900MHz | WS-ANT900MHz | 900MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena RFID de tubo de 902~928MHz y 8dBi | WS-ANT925SMA-T8 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena cerámica de 902~928MHz y 4dBi (con PCB) | WS-RFIDANTS | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena RFID de 902~928MHz | WS-Game ball Ant | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena direccional de 902~928MHz y 12dBi | WS-ANT925-C12 | 902~928MHz | Comunicación inalámbrica |
| Antena RFID circular de 902–928MHz y 12dBi WS-ANT915-L12 | WS-ANT915-L12 | 915MHz | Pórticos de almacén, entrega de palés, identificación de activos fijos |
¿Necesita ayuda para elegir? ver todos los productos de antenas direccionales o contacte con nuestros ingenieros para especificaciones, muestras o una cotización.
«Redacción habitual» resume cláusulas comunes de documentos públicos de compras en Taiwán y en el extranjero. El rendimiento de la WS-ANTFRP-L11 es el indicado en esta página y en la hoja de datos oficial.