APPEARANCE
產品外觀

FEATURES
產品特色











SPECIFICATION
產品規格
| Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | Supply Voltage Range | 2.5 | 3.3 | 3.6 V | V |
| FREQ | Operating frequency | 410 | 525 | MHz | |
| IDC_ST | Standbymode power consumption | 5 | uA | ||
| IDC_TX | Transmit power consumption (7~20dBm) | 24 | 124 | mA | |
| IDC_RX | Receive power consumption | 15 | mA |
| Pin | Name | I/O | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | TX | I | UARTInterface TX |
| 2 | RX | O | UARTInterface RX |
| 3 | DIO | I/O | TBD |
| 4 | GND | GND | Ground |
| 5 | VDD | Power | PowerSupply 2.5~3.6 |
| 6 | GND | GND | Ground |

7557.png)