APPEARANCE

SPECIFICATION
| 電氣規格 | |
| 頻率範圍(MHz) | 860~868、902~928雙頻 |
| 增益(dBi) | 11 |
| 半功率角(°) | Hor:90 Ver:30 |
| 駐波比(°) | ≤1.4 |
| 阻抗(Ω) | 50 |
| 極化方式(°) | 線極化 |
| 最大功率(W) | 50 |
| 防雷保護 | 直流接地 DC Ground |
| 機械性能 | |
| 接頭 | N-male |
| 接頭位置 | 底部直出 |
| 天線尺寸 | 601*170*66 |
| 淨重(kg) | 2.2 |
| 有效受風面積(㎡) | ≤0.2 |
| 最大抗風強度(m/s) | 36.9 |
| 輻射材料 | 鋁 |
| 天線罩材料 | 環保玻璃鋼 |
| 天線罩顏色 | 白色 |
| 工作溫度(℃) | -40~55℃ |
| 防水等級 | IP67 |
