INTERFACE
輸出介面
APPEARANCE
產品外觀

FEATURES
產品特色




SPECIFICATION
產品規格
432MHz~436MHz
UHF Band Wireless Data Transceiver
RF Output Power up to 0.5W and 2W
Sensitivity up to -129dBm (512bps) under
RS232、RS485 Interface
Transceiver Data Rate 1.8Kbps~172.8Kbps
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 9 | 12 | 18 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode | 37 | mA | DC12V | ||
| TX Mode (RD232HI0.5W) | 200 | mA | DC 12V Peak | ||
| TX Mode(RD232HI5W) | 1800 | mA | DC 12V Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.8 | 172.8 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power(RD232HI0.5W) | 27.5 | 28 | dBm | ||
| TX Output Power(RD232HI5W) | 37 | 37.2 | dBm | ||
| RX Sensitivity | -126 | -129 | dBm | ||
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||



