規格項目 | RWS-371-1 | RWS-371-2 | RWS-371-3 | RWS-371-4 | RWS-371-5 | RWS-371-6 | |
工作射頻範圍 (MHz) | 303.325 ~ 304.325 | 309.5 ~ 310.5 | 314.5 ~ 315.5 | 317.5 ~ 318.2 | 417.5 ~ 418.5 | 433.4 ~ 434.4 | |
調變方式 | ASK | ASK | ASK | ASK | ASK | ASK | |
電路形式 | LC | LC | LC | LC | LC | LC | |
數據傳輸率 (bps) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
工作電壓 (V) | 4.9 ~ 5.1 | 4.9 ~ 5.1 | 4.9 ~ 5.1 | 4.9 ~ 5.1 | 4.9 ~ 5.1 | 4.9 ~ 5.1 | |
工作電流 (mA) | 4.5 (Typ.) | 4.5 (Typ.) | 4.5 (Typ.) | 4.5 (Typ.) | 4.5 (Typ.) | 4.5 (Typ.) | |
靈敏度 (dBm) | -108 (Typ.) | -106 ~ -110 | -106 ~ -110 | -106 ~ -110 | -106 ~ -110 | -106 ~ -110 | |
頻道寬度 (KHz) | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 | |
基帶數據速率 (KB/S) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | |
接收機啟動時間 (ms) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) | 3 (Max.) |


搭配發射模組型號 | 工作頻率 | 接收模組型號 | |
TWS-BS、TWS-DS | 303.875 MHz | RWS-371-1 | |
TWS-BS、TWS-DS | 310.000 MHz | RWS-371-2 | |
TWS-HS、TWS-BS、TWS-DS、TWS-FS | 315.000 MHz | RWS-371-3 | |
TWS-BS、TWS-DS | 318.000 MHz | RWS-371-4 | |
TWS-BS、TWS-DS | 418.000 MHz | RWS-371-5 | |
TWS-HS、TWS-BS、TWS-DS、TWS-FS | 433.920 MHz | RWS-371-6 |
Pin | Function | |
1 | GND | |
2 | Digital Output | |
3 | Linear Out | |
4 | VCC | |
5 | VCC | |
6 | GND | |
7 | GND | |
8 | ANT(About 13cm) |


