APPEARANCE
產品外觀


FEATURES
產品特色








SPECIFICATION
產品規格
Worldwide 2.4GHz ISM band operation
250kbps, 1Mbps and 2Mbps on air datarates
Ultra low power operationProgrammable power:, -25, -15, -5, 0, 5 dBm
26µA in standby-IRF CHIP Drop-in compatibility with NRF24l0
900nA in power down
Low cost
1.9 to 3.6V supply range
Enhanced ShockBurst
Automatic packet handling
Auto packet transaction handling
6 data pipe MultiCeiver
| Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | Supply Voltage Range | 1.9 | 3.3 | 3.6V | V |
| IPD | Power down current | 9 | uA | ||
| ISTBY | Standby current | 47 | uA | ||
| FREQ | Operating frequency | 2400 | 2484 | MHz | |
| FSPACE | Channel spacing | 1 | MHz | ||
| FXTAL | Crystal frequency | 16 | MHz | ||
| TOLXTAL | Crystal tolerance | -60 | 60 | ppm | |
| FD250K | Frequency deviation @250Kbps | 1000 | KHz | ||
| FD1M | Frequency deviation @1Mbps | 1100 | KHz | ||
| FD2M | Frequency deviation @2Mbps | 2500 | KHz | ||
| T_TRX | Standby to TX/RX time | 130 | us | ||
| IDC_TXMID | TX DC current, 0dBm output powr | 20.5 | mA | ||
| IDC_TXMIN | TX DC current, minimum output power | 10.8 | mA | ||
| IDC_RX | RX DC current consumption | 26.6 | mA | ||
| PMAX | Output power at maximum power | 5 | dBm | ||
| PMIN | Output power at minimum power | -40 | dBm | ||
| PACC | Power accuracy | 2 | dB | ||
| SENS_250 | Sensitivity<0.1% BER 250kbps | -92 | dBm | ||
| SENS_1M | Sensitivity<0.1% BER 1Mbps | -90 | dBm | ||
| SENS_2M | Sensitivity<0.1% BER 2Mbps | -88 | dBm | ||
| CI_250 | Co-channel rejection C/I @ 250kbps | 3 | dB | ||
| CI_1M | Co-channel rejection C/I @ 1Mbps | 5 | dB | ||
| CI_2M | Co-channel rejection C/I @ 2Mbps | 8 | dB | ||
| BLK1M_1 | 1Mbps C/I in-band block 1MHz offset | -2 | dB | ||
| BLK1M_2 | 1Mbps C/I in-band block 2MHz offset | -21 | dB | ||
| BLK1M_3 | 1Mbps C/I in-band block 3MHz offset | -24 | dB | ||
| BLK2M_2 | 2Mbps C/I in-band block 2MHz offset | -21 | dB | ||
| BLK2M_4 | 2Mbps C/I in-band block 4MHz offset | -22 | dB | ||
| BLK2M_6 | 2Mbps C/I in-band block 6MHz offset | -35 | dB |
