APPEARANCE
產品外觀

FEATURES
產品特色








SPECIFICATION
產品規格
RWS-434N-LV-2 310MHz
310MHz低單價接收模組
內置AGC
3.0V~5.5V低工作電壓
8.0mA低電流
-118dBm 高感度
| Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
| Min | Typ | Max | |||
| Frequency Range | 309.72 | 310.00 | 310.28 | MHz | |
| Receiver Sensitivity | -116 | -117 | -118 | dBm | |
| Data Rate | 0.2 | 10 | KBaud | ||
| Supply Voltage, VDD | 3.0 | 5.5 | V | DC | |
| Current | 8.0 | 11.0 | mA | ||
| Operating Temperature | -20 | +70 | ℃ | ||
RWS-434N-LV-3 315MHz
315MHz低單價接收模組
內置AGC
3.0V~5.5V低工作電壓
8.0mA低電流
-118dBm 高感度
| Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
| Min | Typ | Max | |||
| Frequency Range | 314.72 | 315.00 | 315.28 | MHz | |
| Receiver Sensitivity | -116 | -117 | -118 | dBm | |
| Data Rate | 0.2 | 10 | KBaud | ||
| Supply Voltage, VDD | 3.0 | 5.5 | V | DC | |
| Current | 8.0 | 11.0 | mA | ||
| Operating Temperature | -20 | +70 | ℃ | ||
RWS-434N-LV-6 433.92MHz
433.92MHz低單價接收模組
內置AGC
3.0V~5.5V低工作電壓
8.0mA低電流
-118dBm 高感度
| Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
| Min | Typ | Max | |||
| Frequency Range | 433.64 | 433.92 | 434.20 | MHz | |
| Receiver Sensitivity | -116 | -117 | -118 | dBm | |
| Data Rate | 0.2 | 10 | KBaud | ||
| Supply Voltage, VDD | 3.0 | 5.5 | V | DC | |
| Current | 8.0 | 11.0 | mA | ||
| Operating Temperature | -20 | +70 | ℃ | ||

