APPEARANCE
產品外觀


FEATURES
產品特色




SPECIFICATION
產品規格
RWS-434N-2 310MHz
低單價310MHz超外差接收模組
內置AGC
低工作電壓3.5~5.5V
低電流5.7mA
高感度 -118dBm
| Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
| Min | Typ | Max | |||
| Frequency Range | 309.70 | 310.00 | 310.30 | MHz | |
| Receiver Sensitivity | -118 | -114 | dBm | ||
| Data Rate | 0.058 | 12 | Kbaud | ||
| Supply Voltage, VDD | 3.5 | 5.5 | V | DC | |
| Current | 5.7 | 7.3 | mA | ||
| Operating Temperature | -20 | +70 | ℃ | ||
RWS-434N-3 315MHz
低單價315MHz超外差接收模組
內置AGC
低工作電壓3.5~5.5V
低電流5.7mA
高感度 -118dBm
| Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
| Min | Typ | Max | |||
| Frequency Range | 314.70 | 315.00 | 315.30 | MHz | |
| Receiver Sensitivity | -118 | -114 | dBm | ||
| Data Rate | 0.058 | 12 | Kbaud | ||
| Supply Voltage, VDD | 3.5 | 5.5 | V | DC | |
| Current | 5.7 | 7.3 | mA | ||
| Operating Temperature | -20 | +70 | ℃ | ||
RWS-434N-LV-6 433.92MHz
低單價433.92MHz超外差接收模組
內置AGC
低工作電壓3.5~5.5V
低電流5.7mA
高感度 -118dBm
| Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
| Min | Typ | Max | |||
| Frequency Range | 433.62 | 433.92 | 434.22 | MHz | |
| Receiver Sensitivity | -118 | -114 | dBm | ||
| Data Rate | 0.058 | 12 | Kbaud | ||
| Supply Voltage, VDD | 3.5 | 5.5 | V | DC | |
| Current | 5.7 | 7.3 | mA | ||
| Operating Temperature | -20 | +70 | ℃ | ||
