APPEARANCE
產品外觀

FEATURES
產品特色









SPECIFICATION
產品規格
| Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | Supply Voltage Range | 1.9 | 3.3 | 3.6 V | V |
| FREQ | Operating frequency | 410 | 525 | MHz | |
| IDC_SL | Sleepmode power consumption | 0.2 | 1 | uA | |
| IDC_ST | Standbymode power consumption | 1.8 | 2 | mA | |
| IDC_TX | Transmit power consumption (7~20dBm) | 20 | 120 | mA | |
| IDC_RX | Receive power consumption | 12 |
| Pin | Name | I/O | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | Power | PowerSupply 1.9~3.6 |
| 2 | NRESET | I/O | Resettrigger input |
| 3 | DIO0 | I/O | DigitalI/O, software configured |
| 4 | DIO1/DCLK | I/O | DigitalI/O, software configured |
| 5 | DIO2/DATA | I/O | DigitalI/O, software configured |
| 6 | DIO3 | I/O | DigitalI/O, software configured |
| 7 | DIO4 | I/O | DigitalI/O, software configured |
| 8 | DIO5 | I/O | DigitalI/O, software configured |
| 9 | SCK | I | SPIClock input |
| 10 | MISO | O | SPIData output |
| 11 | MOSI | I | SPIData input |
| 12 | NSS | I | SPIChip *** input |
| 13 | GND | GND | Ground |
| 14 | VDD | Power | PowerSupply 1.9~3.6 |
| 15 | GND | GND | Ground |

