APPEARANCE
External Appearance
FEATURES
Application
SPECIFICATION
Technical specifications
RWS-438-1 303.875MHz
Frequency Range : 303.875MHz
Modulate Mode : ASK
Circuit Shape : S/F
Sensitivity : -114dBm(512bps)
Channel Spacing : ±500KHz
Date Rate : 0.2~9.6Kbps
Supply Voltage : 4.8~5.5V
High Sensitivity Passive Design
Simple To Apply with Low External Count
Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
Min | Type | Max | |||
Frequency Range | 303.625 | 303.875 | 304.125 | MHz | |
Transmit Data Rate | 0.05 | 9.6 | Kbps | ||
Sensitivity | -108 | -110 | -114 | dBm | |
Current Consumption | 2.7 | 3 | mA | ||
Data Rate | 0.2 | 9.6 | Kbps | ||
Operating Ambient temperature Range | -10 | +70 | ℃ |
Pin | Function | Description |
1 | ANT | TO ANTENNA |
2 | RF GND | TO ANTENNA GND |
3 | RF GND | TO ANTENNA GND |
4 | VCC | POWER IN |
5 | VCC | POWER IN |
6 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
7 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
8 | DGND | POWER GND |
Transmitter | Receiver | Distance |
---|---|---|
TWS-BS-7 | RWS-438-1(303.875MHz) | 80~120M |
TWS-DS-7 | RWS-438-1(303.875MHz) | 80~120M |
RWS-438-2 310MHz
Frequency Range : 310MHz
Modulate Mode : ASK
Circuit Shape : S/F
Sensitivity : -114dBm(512bps)
Channel Spacing : ±500KHz
Date Rate : 0.2~9.6Kbps
Supply Voltage : 4.8~5.5V
High Sensitivity Passive Design
Simple To Apply with Low External Count
Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
Min | Type | Max | |||
Frequency Range | 310 | MHz | |||
Transmit Data Rate | 0.05 | 9.6 | Kbps | ||
Sensitivity | -108 | -110 | -114 | dBm | |
Current Consumption | 2.7 | 3 | mA | ||
Data Rate | 0.2 | 9.6 | Kbps | ||
Operating Ambient temperature Range | -10 | +70 | ℃ |
Pin | Function | Description |
1 | ANT | TO ANTENNA |
2 | RF GND | TO ANTENNA GND |
3 | RF GND | TO ANTENNA GND |
4 | VCC | POWER IN |
5 | VCC | POWER IN |
6 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
7 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
8 | DGND | POWER GND |
RWS-438-3 315MHz
Frequency Range : 315MHz
Modulate Mode : ASK
Circuit Shape : S/F
Sensitivity : -114dBm(512bps)
Channel Spacing : ±500KHz
Date Rate : 0.2~9.6Kbps
Supply Voltage : 4.8~5.5V
High Sensitivity Passive Design
Simple To Apply with Low External Count
Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
Min | Type | Max | |||
Frequency Range | 315 | MHz | |||
Transmit Data Rate | 0.05 | 9.6 | Kbps | ||
Sensitivity | -108 | -110 | -114 | dBm | |
Current Consumption | 2.7 | 3 | mA | ||
Data Rate | 0.2 | 9.6 | Kbps | ||
Operating Ambient temperature Range | -10 | +70 | ℃ |
Pin | Function | Description |
1 | ANT | TO ANTENNA |
2 | RF GND | TO ANTENNA GND |
3 | RF GND | TO ANTENNA GND |
4 | VCC | POWER IN |
5 | VCC | POWER IN |
6 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
7 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
8 | DGND | POWER GND |
Transmitter | Receiver | Distance |
---|---|---|
TWS-BS-6 | RWS-438-3(315MHz) | 80~120M |
TWS-DS-6 | RWS-438-3(315MHz) | 80~120M |
TWS-HS-1 | RWS-438-3(315MHz) | 80~120M |
RWS-438-4 318MHz
Frequency Range : 318MHz
Modulate Mode : ASK
Circuit Shape : S/F
Sensitivity : -114dBm(512bps)
Channel Spacing : ±500KHz
Date Rate : 0.2~9.6Kbps
Supply Voltage : 4.8~5.5V
High Sensitivity Passive Design
Simple To Apply with Low External Count
Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
Min | Type | Max | |||
Frequency Range | 318 | MHz | |||
Transmit Data Rate | 0.05 | 9.6 | Kbps | ||
Sensitivity | -108 | -110 | -114 | dBm | |
Current Consumption | 2.7 | 3 | mA | ||
Data Rate | 0.2 | 9.6 | Kbps | ||
Operating Ambient temperature Range | -10 | +70 | ℃ |
Pin | Function | Description |
1 | ANT | TO ANTENNA |
2 | RF GND | TO ANTENNA GND |
3 | RF GND | TO ANTENNA GND |
4 | VCC | POWER IN |
5 | VCC | POWER IN |
6 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
7 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
8 | DGND | POWER GND |
Transmitter | Receiver | Distance |
---|---|---|
TWS-BS-5 | RWS-438-4(318MHz) | 80~120M |
TWS-DS-5 | RWS-438-4(318MHz) | 80~120M |
RWS-438-5 418MHz
Frequency Range : 418MHz
Modulate Mode : ASK
Circuit Shape : S/F
Sensitivity : -114dBm(512bps)
Channel Spacing : ±500KHz
Date Rate : 0.2~9.6Kbps
Supply Voltage : 4.8~5.5V
High Sensitivity Passive Design
Simple To Apply with Low External Count
Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
Min | Type | Max | |||
Frequency Range | 418 | MHz | |||
Transmit Data Rate | 0.05 | 9.6 | Kbps | ||
Sensitivity | -108 | -110 | -114 | dBm | |
Current Consumption | 2.7 | 3 | mA | ||
Data Rate | 0.2 | 9.6 | Kbps | ||
Operating Ambient temperature Range | -10 | +70 | ℃ |
Pin | Function | Description |
1 | ANT | TO ANTENNA |
2 | RF GND | TO ANTENNA GND |
3 | RF GND | TO ANTENNA GND |
4 | VCC | POWER IN |
5 | VCC | POWER IN |
6 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
7 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
8 | DGND | POWER GND |
Transmitter | Receiver | Distance |
---|---|---|
TWS-BS-4 | RWS-438-5(418MHz) | 80~120M |
TWS-DS-4 | RWS-438-5(418MHz) | 80~120M |
RWS-438-6 433.92MHz
Frequency Range : 433.92MHz
Modulate Mode : ASK
Circuit Shape : S/F
Sensitivity : -114dBm(512bps)
Channel Spacing : ±500KHz
Date Rate : 0.2~9.6Kbps
Supply Voltage : 4.8~5.5V
High Sensitivity Passive Design
Simple To Apply with Low External Count
Parameter | Specification | Unit | Condition | ||
Min | Type | Max | |||
Frequency Range | 433.92 | MHz | |||
Transmit Data Rate | 0.05 | 9.6 | Kbps | ||
Sensitivity | -108 | -110 | -114 | dBm | |
Current Consumption | 2.7 | 3 | mA | ||
Data Rate | 0.2 | 9.6 | Kbps | ||
Operating Ambient temperature Range | -10 | +70 | ℃ |
Pin | Function | Description |
1 | ANT | TO ANTENNA |
2 | RF GND | TO ANTENNA GND |
3 | RF GND | TO ANTENNA GND |
4 | VCC | POWER IN |
5 | VCC | POWER IN |
6 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
7 | DATA | DATA OUT TO MCU OR DECODER |
8 | DGND | POWER GND |
Transmitter | Receiver | Distance |
---|---|---|
TWS-BS-3 | RWS-438-6(433.92MHz) | 80~120M |
TWS-DS-3 | RWS-438-6(433.92MHz) | 80~120M |
TWS-HS-2 | RWS-438-6(433.92MHz) | 80~120M |