RD232-H
434MHz / 925MHz
Wireless RF Modem, RS232. While covered with shell, it avoids erosion from external environment, and reduces the expense for the routing circuit efficiently. 700M from indoor to urban area and 2Km in open space. Easy for outdoor far distance data transmitted.
Key Feature
- 434MHz
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- RS232 Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS232
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-RS232 Part No
| Part No | Description |
| RD232-H-RS232-434M | Transceiver 434MHz |
| RD232-H-RS232-925M | Transceiver 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
Version
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |
Wireless RF Modem, USB. While covered with shell, it avoids erosion from external environment, and reduces the expense for the routing circuit efficiently. 700M from indoor to urban area and 2KM in open space. Easy for outdoor far distance data transmitted.
Key Feature
- 434MHz
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- USB Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless USB
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-USB Part No
| Part No | Description |
| RD232-H-USB-434M | Transceiver 434MHz |
| RD232-H-USB-925M | Transceiver 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
Version
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |
Wireless RF Modem, RS485. While covered with shell, it avoids erosion from external environment, and reduces the expense for the routing circuit efficiently. 700M from indoor to urban area and 2KM in open space. Easy for outdoor far distance data transmitted.
Key Feature
- 434MHz
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- RS485 Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless RS485
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-RS485 Part No
| Part No | Description |
| RD232-H-RS485-434M | Transceiver 434MHz |
| RD232-H-RS485-925M | Transceiver 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
Version
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |
Wireless RF Modem, TTL. While covered with shell, it avoids erosion from external environment, and reduces the expense for the routing circuit efficiently. 700M from indoor to urban area and 2KM in open space. Easy for outdoor far distance data transmitted.
Key Feature
- 434MHz
- UHF Band Wireless Data Transceiver
- RF Output Power up to 500mW
- Sensitivity up to -126dBm(2Kbps)
- TTL Interface
- Transceiver Data Rate 1.6Kbps~128Kbps
Application
- Wireless Network
- Multi-Channel Home Automation Standard
- Wireless TTL
- Active RFID Base Station Transceiver
RD232-H-TTL Part No
| Part No | Description |
| RD232-H-TTL-434M | Transceiver 434MHz |
| RD232-H-TTL-925M | Transceiver 925MHz |
Characteristic
| Parameter | Min | Type | Max | Unit | Condition |
| Operating Condition | |||||
| Operating Temperature Range | -10 | +70 | ℃ | ||
| Operating Supply Voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| Current Consumption | |||||
| RX Mode(TTL 3V) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(TTL 3V) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS485) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS485) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(RSRS232) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(RSRS232) | 600 | mA | Peak | ||
| RX Mode(USB) | 34 | 40 | mA | ||
| TX Mode(USB) | 600 | mA | Peak | ||
| RF Characteristic | |||||
| Frequency Range | 432 | 434 | 436 | MHz | |
| Data Rate | 1.6 | 128 | Kbps | GFSK | |
| TX Output Power | 27 | 27.5 | dBm | ||
| Rx Sensitivity | -126 | -125 | dBm | 2Kbps | |
| Modulation | GFSK | ||||
| Other | |||||
| ESD | 2000 | V | |||
| Interface Data Rate | 1.2 | 115.2 | Kbps | ||
Version
| Version | ||
| Version | Date | Changes |
| V1.01 | May.9.2011 | Sensitivity up to -126dBm(2Kbps) |



